Subscribe to Mailing List
Round Robin Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigonish Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chebucto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pictou County Crushers White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigonish Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chebucto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pictou County Crushers White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter-Finals Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigonish Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chebucto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pictou County Crushers White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |